發(fā)布時(shí)間:2020-09-24作者:東鼎干燥
如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品或有任何問題,可隨時(shí)撥打我公司銷售熱線:19900970336或點(diǎn)擊
在線咨詢規(guī) 格 | 生產(chǎn)能力(T/D) | 初水分(%) | 終水分(%) | 總功率(kw) | 占地面積(m2) | 備注 |
DDNMG1918 | 300±10 | 25±5 | ≤12 | 109 | 7m*25m | -- |
DDNMG2218 | 500±10 | 25±5 | ≤12 | 128 | 8m*30m | -- |
DDNMG2520 | 700±12 | 25±5 | ≤12 | 146 | 8m*30m | -- |
DDNMG2822 | 1000±15 | 25±5 | ≤12 | 230 | 8m*40m | -- |
DDNMG3126 | 1500±20 | 25±5 | ≤12 | 358 | 10m*40m | -- |
DDNMG3428 | 2000±30 | 25±5 | ≤12 | 490 | 10m*45m |
|
在線客服電話咨詢