發(fā)布時間:2020-10-19作者:東鼎干燥
如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品或有任何問題,可隨時撥打我公司銷售熱線:19900970336或點擊
在線咨詢規(guī) 格 | 生產(chǎn)能力(T/D) | 初水分(%) | 終水分(%) | 總功率(kw) | 占地面積(m2) | 備注 |
DDMG1918 | 300±10 | 25±5 | ≤12 | 109 | 7m*25m | -- |
DDMG2218 | 500±10 | 25±5 | ≤12 | 128 | 8m*30m | -- |
DDMG2520 | 700±12 | 25±5 | ≤12 | 240 | 8m*30m | -- |
DDMG2822 | 1000±15 | 25±5 | ≤12 | 400 | 8m*40m | -- |
DDMG3024 | 1200±20 | 25±5 | ≤12 | 480 | 12m*50m | -- |
DDMG3428 | 1500±30 | 25±5 | ≤12 | 600 | 12m*60m | -- |
DDMG3830 | 1800±30 | 25±5 | ≤12 | 800 | 16m*70m | -- |
DDMG4032 | 2000±30 | 25±5 | ≤12 | 1000 | 18m*70m | -- |
DDMG4238 | 2500±30 | 25±5 | ≤12 | 1200 | 20m*80m | -- |
在線客服電話咨詢